Herren und Damen
Regionalliga Herren
| Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG Schwenningen | 6 | 6 | 17 | 18:4 |
| 2 | TSG Tübingen | 7 | 5 | 16 | 17:8 |
| 3 | VC Offenburg | 8 | 5 | 15 | 17:12 |
| 4 | SSV Geißelhardt | 7 | 4 | 13 | 15:11 |
| 5 | TSV G.A. Stuttgart | 7 | 4 | 13 | 16:12 |
| 6 | VfB Ulm | 8 | 4 | 10 | 15:18 |
| 7 | SG MADS Ostalb | 7 | 3 | 8 | 13:17 |
| 8 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg II | 7 | 2 | 7 | 10:15 |
| 9 | TG Bad Waldsee | 8 | 2 | 5 | 8:20 |
| 10 | TSV Mimmenhausen II | 7 | 1 | 4 | 7:19 |
| Datum | Heim | Gast | Ort | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 15:00 | VfB Ulm | SG MADS Ostalb | Mehrzweckhalle Weststadt (früher Ballspielhalle), Ulm | 2:3 (25:20, 21:25, 25:22, 19:25, 14:16) |
| 06.12.2025 15:00 | VC Offenburg | TG Bad Waldsee | Sporthalle Nord-West, Offenburg | 3:1 (24:26, 25:13, 25:19, 25:17) |
Regionalliga Damen
| Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSG Ettlingen/Rüppurr | 8 | 7 | 20 | 23:11 |
| 2 | TV Rottenburg | 9 | 6 | 18 | 20:11 |
| 3 | SV Fellbach | 8 | 6 | 17 | 21:11 |
| 4 | FV Tübinger Modell | 9 | 6 | 16 | 21:17 |
| 5 | TV Bretten | 9 | 5 | 16 | 18:14 |
| 6 | VSG Kleinsteinbach | 9 | 4 | 12 | 19:21 |
| 7 | DJK Schwäbisch Gmünd | 8 | 3 | 12 | 16:16 |
| 8 | TSG Reutlingen | 9 | 2 | 9 | 13:22 |
| 9 | TSF Ditzingen | 8 | 3 | 6 | 11:21 |
| 10 | ARGE BaWü Stützpunktteam / Sparda BSP Stuttgart II | 5 | 2 | 5 | 7:12 |
| 11 | TG Bad Waldsee | 8 | 1 | 4 | 10:23 |
| Datum | Heim | Gast | Ort | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 19:00 | TV Bretten | TSF Ditzingen | Hallen-Sportzentrum, Bretten | 3:1 (25:12, 25:27, 25:18, 25:18) |
| 06.12.2025 19:30 | FV Tübinger Modell | VSG Kleinsteinbach | Sporthalle Uhlandstraße, Tübingen | 3:1 (22:25, 25:17, 25:18, 25:20) |
| 06.12.2025 19:30 | TSG Reutlingen | ARGE BaWü Stützpunktteam / Sparda BSP Stuttgart II | Rennwiesenhalle, Reutlingen | 2:3 (17:25, 25:22, 25:20, 19:25, 15:17) |
| 06.12.2025 20:00 | SV Fellbach | VSG Ettlingen/Rüppurr | Gäuäcker Sporthalle I, Fellbach | 3:2 (23:25, 25:19, 25:16, 18:25, 15:13) |
| 07.12.2025 16:00 | TG Bad Waldsee | TV Rottenburg | Sporthalle Eugen-Bolz-Schule, Bad Waldsee | 0:3 (24:26, 20:25, 20:25) |
Verbandsliga Herren
| Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Friedrichshafen 4 | 6 | 6 | 17 | 18:6 |
| 2 | SV Gebrazhofen | 7 | 5 | 13 | 15:11 |
| 3 | SG Black Forest Volleys | 6 | 4 | 12 | 14:9 |
| 4 | Renninger SC | 6 | 3 | 10 | 13:10 |
| 5 | SV 1845 Esslingen 2 | 6 | 3 | 10 | 11:10 |
| 6 | TG Bad Waldsee 2 | 7 | 3 | 10 | 12:14 |
| 7 | SG Volley Neckar-Teck II | 6 | 3 | 9 | 10:11 |
| 8 | TSG Tübingen 2 | 6 | 1 | 3 | 7:15 |
| 9 | SC Weiler/F. | 6 | 0 | 0 | 4:18 |
| Datum | Heim | Gast | Ort | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 13:00 | TG Bad Waldsee 2 | SC Weiler/F. | Sporthalle Eugen-Bolz-Schule, Bad Waldsee | 3:1 (25:19, 25:17, 21:25, 25:22) |
| 06.12.2025 15:00 | TG Bad Waldsee 2 | TSG Tübingen 2 | Sporthalle Eugen-Bolz-Schule, Bad Waldsee | 3:1 (25:19, 25:17, 16:25, 25:16) |
| 07.12.2025 14:00 | VfB Friedrichshafen 4 | SV Gebrazhofen | Sporthalle Ailingen, Friedrichshafen | 3:0 (25:16, 25:20, 25:22) |
| 07.12.2025 15:00 | SG Black Forest Volleys | SV 1845 Esslingen 2 | David-Fahrner-Halle, Freudenstadt | 0:3 (19:25, 20:25, 21:25) |
Bezirksklasse Damen
| Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG Bad Waldsee 2 | 6 | 6 | 18 | 18:1 |
| 2 | TG Bad Waldsee 3 | 7 | 6 | 18 | 18:4 |
| 3 | SC Göggingen 2 | 7 | 5 | 15 | 15:9 |
| 4 | SG SV Ochsenhausen2/TG Biberach 5 II | 7 | 5 | 13 | 16:11 |
| 5 | TSB Ravensburg 2 | 7 | 3 | 8 | 11:14 |
| 6 | SV Muttensweiler | 7 | 2 | 8 | 12:15 |
| 7 | SV Bad Buchau | 7 | 2 | 6 | 8:17 |
| 8 | SG SV Ochsenhausen 3/TG Biberach7 III | 6 | 1 | 4 | 6:15 |
| 9 | TG Biberach 6 | 6 | 0 | 0 | 0:18 |
| Datum | Heim | Gast | Ort | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 14:00 | SG SV Ochsenhausen2/TG Biberach 5 II | TSB Ravensburg 2 | Hans-Liebherr-Halle, Ochsenhausen | 3:0 (25:15, 25:20, 25:19) |
| 06.12.2025 14:00 | SV Bad Buchau | SV Muttensweiler | Federseehalle GHWRS Grund-, Haupt-, mit Werkrealsc, Bad Buchau | 3:1 (25:19, 20:25, 25:22, 25:7) |
| 06.12.2025 16:00 | SG SV Ochsenhausen2/TG Biberach 5 II | TG Bad Waldsee 3 | Hans-Liebherr-Halle, Ochsenhausen | 0:3 (26:28, 18:25, 20:25) |
| 06.12.2025 16:00 | SV Bad Buchau | TG Bad Waldsee 2 | Federseehalle GHWRS Grund-, Haupt-, mit Werkrealsc, Bad Buchau | 0:3 (8:25, 10:25, 15:25) |
| 07.12.2025 10:00 | SC Göggingen 2 | SG SV Ochsenhausen 3/TG Biberach7 III | Sporthalle Grundschule, Göggingen | 3:0 (25:14, 25:19, 25:18) |
| 07.12.2025 12:00 | SC Göggingen 2 | TG Biberach 6 | Sporthalle Grundschule, Göggingen | 3:0 (25:7, 25:12, 25:21) |
Bezirksklasse Herren
| Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG Bad Waldsee 3 | 6 | 6 | 17 | 18:4 |
| 2 | TSV Bad Saulgau | 6 | 5 | 15 | 16:5 |
| 3 | VfB Friedrichshafen 7 | 5 | 3 | 10 | 12:7 |
| 4 | VfB Friedrichshafen 8 | 6 | 3 | 8 | 10:13 |
| 5 | MTG Wangen 2 | 5 | 1 | 4 | 7:12 |
| 6 | TSG Bad Wurzach 2 | 6 | 1 | 4 | 7:16 |
| 7 | TSG Leutkirch | 6 | 1 | 2 | 4:17 |
| Datum | Heim | Gast | Ort | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 14:00 | TSV Bad Saulgau | TSG Bad Wurzach 2 | Sporthalle im Kronried, Bad Saulgau | 3:0 (25:14, 25:11, 25:10) |
| 06.12.2025 16:00 | TSV Bad Saulgau | TSG Leutkirch | Sporthalle im Kronried, Bad Saulgau | 3:0 (25:10, 25:18, 25:21) |
| 07.12.2025 11:00 | VfB Friedrichshafen 8 | TG Bad Waldsee 3 | Mehrzweckhalle Jettenhausen, Friedrichshafen-Jettenhausen | 0:3 (27:29, 20:25, 24:26) |
| 07.12.2025 13:00 | VfB Friedrichshafen 8 | MTG Wangen 2 | Mehrzweckhalle Jettenhausen, Friedrichshafen-Jettenhausen | 3:2 (19:25, 23:25, 25:19, 25:16, 15:11) |
Bezirksklasse Damen
| Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG Bad Waldsee 4 | 7 | 7 | 20 | 21:3 |
| 2 | MTG Wangen | 7 | 6 | 19 | 20:4 |
| 3 | TSG Bad Wurzach | 6 | 4 | 12 | 13:6 |
| 4 | VfB Friedrichshafen 2 | 6 | 4 | 12 | 13:6 |
| 5 | SV Hauerz 2 | 6 | 3 | 9 | 9:10 |
| 6 | BSG Immenstaad 2 | 7 | 3 | 9 | 9:12 |
| 7 | MTG Wangen 2 | 6 | 1 | 3 | 5:15 |
| 8 | VfB Friedrichshafen 3 | 6 | 1 | 3 | 3:16 |
| 9 | MTG Wangen 3 | 7 | 0 | 0 | 0:21 |
| Datum | Heim | Gast | Ort | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 07.12.2025 10:00 | TG Bad Waldsee 4 | SV Hauerz 2 | Sporthalle Eugen-Bolz-Schule, Bad Waldsee | 3:0 (25:7, 25:10, 25:15) |
| 07.12.2025 11:00 | VfB Friedrichshafen 2 | MTG Wangen | Mehrzweckhalle Jettenhausen, Friedrichshafen-Jettenhausen | 0:3 (21:25, 19:25, 9:25) |
| 07.12.2025 11:00 | BSG Immenstaad 2 | MTG Wangen 2 | Sporthalle Immenstaad (Übergangshalle), Immenstaad | 3:0 (25:6, 25:12, 25:23) |
| 07.12.2025 12:00 | TG Bad Waldsee 4 | VfB Friedrichshafen 3 | Sporthalle Eugen-Bolz-Schule, Bad Waldsee | 3:0 (25:5, 25:9, 25:8) |
| 07.12.2025 13:00 | BSG Immenstaad 2 | MTG Wangen 3 | Sporthalle Immenstaad (Übergangshalle), Immenstaad | 3:0 (25:5, 25:12, 25:9) |