Herren und Damen
Regionalliga Herren
Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USC Konstanz | 18 | 18 | 49 | 54:15 |
2 | TSV G.A. Stuttgart | 18 | 15 | 44 | 48:14 |
3 | TG Schwenningen | 18 | 15 | 44 | 48:17 |
4 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg 2 | 18 | 10 | 30 | 37:34 |
5 | SG MADS Ostalb | 18 | 9 | 25 | 35:38 |
6 | TG Bad Waldsee | 18 | 6 | 19 | 26:39 |
7 | VfB Ulm | 18 | 5 | 18 | 27:42 |
8 | TSV Mimmenhausen 2 | 18 | 5 | 15 | 22:44 |
9 | VfL Sindelfingen | 18 | 4 | 14 | 19:45 |
10 | USC Freiburg | 18 | 3 | 12 | 21:49 |
Keine Spiele vorhanden
Regionalliga Damen
Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FT 1844 Freiburg | 19 | 17 | 50 | 54:17 |
2 | Heidelberger TV | 19 | 13 | 39 | 49:29 |
3 | VSG Ettlingen/Rüppurr | 19 | 13 | 37 | 45:29 |
4 | TG Bad Waldsee | 19 | 11 | 32 | 38:35 |
5 | VSG Kleinsteinbach | 19 | 10 | 31 | 41:34 |
6 | FV Tübinger Modell | 19 | 10 | 30 | 39:37 |
7 | TSF Ditzingen | 19 | 10 | 29 | 37:35 |
8 | SV Fellbach | 19 | 7 | 25 | 34:40 |
9 | BSP MTV Stuttgart 2 | 10 | 6 | 17 | 20:15 |
10 | VfR Umkirch | 19 | 3 | 10 | 17:50 |
11 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg 2 | 19 | 0 | 0 | 4:57 |
Keine Spiele vorhanden
Landesliga Herren
Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Friedrichshafen 6 | 12 | 11 | 34 | 35:9 |
2 | TG Bad Waldsee 2 | 12 | 10 | 29 | 32:11 |
3 | VfB Ulm 2 | 12 | 8 | 23 | 27:15 |
4 | VSG Illertal | 12 | 5 | 13 | 19:26 |
5 | SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen | 12 | 3 | 12 | 18:29 |
6 | SG VfB FN 5/TSV Fischbach/TSG Ailingen 2 II | 12 | 4 | 11 | 16:30 |
7 | SG Unlingen/Biberach/Hochdorf | 12 | 1 | 4 | 7:34 |
Keine Spiele vorhanden
Bezirksliga Damen
Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Laupheim | 16 | 15 | 43 | 45:12 |
2 | SC Göggingen | 16 | 11 | 36 | 41:19 |
3 | SV Unlingen | 16 | 12 | 33 | 41:25 |
4 | BSG Immenstaad | 16 | 10 | 28 | 34:25 |
5 | VfB Friedrichshafen | 16 | 8 | 24 | 31:30 |
6 | SV Eglofs 2 | 16 | 7 | 22 | 29:32 |
7 | VC Baustetten 2 | 16 | 6 | 19 | 25:32 |
8 | TG Bad Waldsee 2 | 16 | 3 | 11 | 17:40 |
9 | SG SV Ochsenhausen 2/TG Biberach 4 II | 16 | 0 | 0 | 0:48 |
Keine Spiele vorhanden
Bezirksklasse Herren
Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TG Biberach 2 | 12 | 11 | 32 | 34:9 |
2 | SC Göggingen 2 | 12 | 8 | 24 | 28:17 |
3 | TSV Bad Saulgau | 12 | 6 | 20 | 26:21 |
4 | TG Bad Waldsee 3 | 12 | 6 | 19 | 24:23 |
5 | VfB Friedrichshafen 7 | 12 | 6 | 17 | 21:23 |
6 | SV Unlingen 2 | 12 | 5 | 13 | 18:26 |
7 | TG Bad Waldsee 4 | 12 | 0 | 1 | 4:36 |
Keine Spiele vorhanden
Bezirksklasse Damen
Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Bad Saulgau | 12 | 12 | 35 | 36:4 |
2 | TG Bad Waldsee 3 | 12 | 9 | 26 | 28:13 |
3 | VC Baustetten 3 | 12 | 7 | 20 | 24:19 |
4 | TG Biberach 5 | 12 | 5 | 17 | 21:24 |
5 | SV Ing.Muttensweiler-St. 2 | 12 | 5 | 15 | 17:23 |
6 | SV Bad Buchau | 12 | 3 | 10 | 13:29 |
7 | TSV Laupheim 2 | 12 | 1 | 3 | 6:33 |
Keine Spiele vorhanden