Herren und Damen
Regionalliga Herren
| Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG Schwenningen | 15 | 14 | 40 | 43:10 |
| 2 | SSV Geißelhardt | 16 | 10 | 31 | 38:25 |
| 3 | TSG Tübingen | 16 | 10 | 31 | 34:24 |
| 4 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg II | 16 | 10 | 27 | 34:27 |
| 5 | VC Offenburg | 16 | 9 | 26 | 33:30 |
| 6 | SG MADS Ostalb | 15 | 7 | 22 | 29:31 |
| 7 | TSV G.A. Stuttgart | 16 | 6 | 22 | 30:34 |
| 8 | TG Bad Waldsee | 16 | 5 | 13 | 21:40 |
| 9 | VfB Ulm | 16 | 5 | 13 | 20:39 |
| 10 | TSV Mimmenhausen II | 16 | 3 | 12 | 18:40 |
Keine Spiele vorhanden
Regionalliga Damen
| Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Bretten | 17 | 13 | 37 | 42:22 |
| 2 | FV Tübinger Modell | 17 | 12 | 32 | 41:29 |
| 3 | VSG Ettlingen/Rüppurr | 16 | 10 | 31 | 39:29 |
| 4 | SV Fellbach | 17 | 8 | 28 | 38:34 |
| 5 | DJK Schwäbisch Gmünd | 17 | 8 | 27 | 35:35 |
| 6 | TSF Ditzingen | 16 | 10 | 25 | 33:29 |
| 7 | TV Rottenburg | 17 | 8 | 25 | 31:31 |
| 8 | VSG Kleinsteinbach | 17 | 8 | 24 | 35:38 |
| 9 | TSG Reutlingen | 17 | 3 | 13 | 23:43 |
| 10 | ARGE BaWü Stützpunktteam / Sparda BSP Stuttgart II | 8 | 4 | 11 | 15:18 |
| 11 | TG Bad Waldsee | 17 | 4 | 11 | 21:45 |
| Datum | Heim | Gast | Ort | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 08.03.2026 17:30 | TSG Reutlingen | TSF Ditzingen | Rennwiesenhalle, Reutlingen | 1:3 (25:19, 23:25, 20:25, 20:25) |
Verbandsliga Herren
| Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Friedrichshafen 4 | 15 | 12 | 35 | 40:18 |
| 2 | SG Black Forest Volleys | 15 | 11 | 32 | 38:21 |
| 3 | SV Gebrazhofen | 14 | 11 | 30 | 33:20 |
| 4 | SV 1845 Esslingen 2 | 14 | 8 | 25 | 29:23 |
| 5 | SG Volley Neckar-Teck II | 15 | 7 | 23 | 28:28 |
| 6 | Renninger SC | 15 | 7 | 22 | 28:28 |
| 7 | TG Bad Waldsee 2 | 15 | 5 | 16 | 23:35 |
| 8 | TSG Tübingen 2 | 15 | 5 | 15 | 22:33 |
| 9 | SC Weiler/F. | 14 | 0 | 0 | 7:42 |
| Datum | Heim | Gast | Ort | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 08.03.2026 11:00 | TSG Tübingen 2 | SG Volley Neckar-Teck II | Sporthalle WHO (Geschwister-Scholl-Schule), Tübingen | 3:2 (16:25, 25:23, 20:25, 25:13, 16:14) |
| 08.03.2026 13:00 | TSG Tübingen 2 | TG Bad Waldsee 2 | Sporthalle WHO (Geschwister-Scholl-Schule), Tübingen | 3:1 (22:25, 30:28, 25:23, 25:18) |
Bezirksklasse Damen
| Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG Bad Waldsee 2 | 13 | 13 | 39 | 39:3 |
| 2 | TG Bad Waldsee 3 | 14 | 11 | 34 | 36:12 |
| 3 | TSB Ravensburg 2 | 15 | 10 | 28 | 32:21 |
| 4 | SC Göggingen 2 | 14 | 8 | 24 | 27:24 |
| 5 | SG SV Ochsenhausen2/TG Biberach 5 II | 14 | 8 | 21 | 27:25 |
| 6 | SG SV Ochsenhausen 3/TG Biberach7 III | 14 | 7 | 21 | 25:25 |
| 7 | SV Muttensweiler | 15 | 3 | 13 | 22:36 |
| 8 | SV Bad Buchau | 15 | 4 | 12 | 15:35 |
| 9 | TG Biberach 6 | 14 | 0 | 0 | 0:42 |
Keine Spiele vorhanden
Bezirksklasse Herren
| Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Bad Saulgau | 12 | 10 | 30 | 31:8 |
| 2 | TG Bad Waldsee 3 | 10 | 10 | 29 | 30:5 |
| 3 | VfB Friedrichshafen 8 | 11 | 7 | 19 | 22:19 |
| 4 | MTG Wangen 2 | 11 | 4 | 14 | 19:23 |
| 5 | VfB Friedrichshafen 7 | 10 | 4 | 13 | 19:21 |
| 6 | TSG Bad Wurzach 2 | 11 | 2 | 7 | 11:28 |
| 7 | TSG Leutkirch | 11 | 1 | 2 | 4:32 |
| Datum | Heim | Gast | Ort | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 08.03.2026 11:00 | TSV Bad Saulgau | TG Bad Waldsee 3 | Sporthalle im Kronried, Bad Saulgau | 0:3 (14:25, 18:25, 18:25) |
| 08.03.2026 11:00 | MTG Wangen 2 | TSG Bad Wurzach 2 | Ebnethalle, Wangen | 3:1 (28:26, 25:20, 23:25, 25:23) |
| 08.03.2026 13:00 | TSV Bad Saulgau | VfB Friedrichshafen 7 | Sporthalle im Kronried, Bad Saulgau | 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) |
| 08.03.2026 13:00 | MTG Wangen 2 | VfB Friedrichshafen 8 | Ebnethalle, Wangen | 1:3 (25:19, 12:25, 24:26, 19:25) |
Bezirksklasse Damen
| Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTG Wangen | 14 | 13 | 40 | 41:5 |
| 2 | TG Bad Waldsee 4 | 15 | 13 | 38 | 41:9 |
| 3 | VfB Friedrichshafen 2 | 15 | 12 | 35 | 38:12 |
| 4 | TSG Bad Wurzach | 15 | 9 | 28 | 32:21 |
| 5 | BSG Immenstaad 2 | 15 | 7 | 22 | 23:25 |
| 6 | SV Hauerz 2 | 14 | 6 | 17 | 19:27 |
| 7 | MTG Wangen 2 | 14 | 3 | 9 | 11:34 |
| 8 | VfB Friedrichshafen 3 | 15 | 3 | 9 | 10:37 |
| 9 | MTG Wangen 3 | 15 | 0 | 0 | 0:45 |
| Datum | Heim | Gast | Ort | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 08.03.2026 11:00 | VfB Friedrichshafen 2 | MTG Wangen 3 | Mehrzweckhalle Jettenhausen, Friedrichshafen-Jettenhausen | 3:0 (25:8, 25:9, 25:8) |
| 08.03.2026 11:00 | VfB Friedrichshafen 3 | TSG Bad Wurzach | Mehrzweckhalle Jettenhausen, Friedrichshafen-Jettenhausen | 0:3 (26:28, 11:25, 9:25) |
| 08.03.2026 11:00 | BSG Immenstaad 2 | MTG Wangen | Sporthalle Immenstaad (Übergangshalle), Immenstaad | 0:3 (11:25, 19:25, 22:25) |
| 08.03.2026 13:00 | VfB Friedrichshafen 2 | MTG Wangen 2 | Mehrzweckhalle Jettenhausen, Friedrichshafen-Jettenhausen | 3:0 (25:12, 25:11, 25:5) |
| 08.03.2026 13:00 | VfB Friedrichshafen 3 | TG Bad Waldsee 4 | Mehrzweckhalle Jettenhausen, Friedrichshafen-Jettenhausen | 0:3 (16:25, 15:25, 14:25) |
| 08.03.2026 13:00 | BSG Immenstaad 2 | SV Hauerz 2 | Sporthalle Immenstaad (Übergangshalle), Immenstaad | 3:1 (25:17, 19:25, 25:19, 25:7) |