Herren und Damen
Regionalliga Herren
Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FT 1844 Freiburg 2 | 8 | 7 | 20 | 22:9 |
2 | SG Heidelberg | 8 | 7 | 19 | 22:10 |
3 | TSG Tübingen | 8 | 5 | 14 | 17:13 |
4 | VfL Sindelfingen | 8 | 4 | 13 | 16:17 |
5 | TV Kappelrodeck | 8 | 4 | 12 | 14:14 |
6 | USC Konstanz | 8 | 3 | 10 | 15:18 |
7 | TG Bad Waldsee | 8 | 2 | 9 | 14:18 |
8 | TSV G.A. Stuttgart | 8 | 3 | 8 | 12:17 |
9 | VfB Ulm | 8 | 3 | 8 | 12:20 |
10 | TV Bühl 2 | 8 | 2 | 7 | 10:18 |
Keine Spiele vorhanden
Oberliga Damen
Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TG Bad Waldsee | 8 | 7 | 21 | 21:6 |
2 | TV Rottenburg | 8 | 7 | 20 | 23:9 |
3 | TSG Reutlingen | 8 | 6 | 17 | 22:12 |
4 | TG Nürtingen | 7 | 5 | 12 | 18:15 |
5 | TG Biberach | 7 | 4 | 12 | 16:12 |
6 | TSV G.A Stuttgart 2 | 8 | 3 | 9 | 14:19 |
7 | SG Volley Alb/Brenztal | 8 | 2 | 9 | 13:18 |
8 | Stzpkt. ARGE VLW | 5 | 2 | 7 | 9:11 |
9 | TSG Eislingen | 7 | 2 | 5 | 9:19 |
10 | SpVgg Holzgerlingen | 7 | 1 | 5 | 7:18 |
11 | SSV Ulm 1846 | 7 | 1 | 3 | 7:20 |
Datum | Heim | Gast | Ort | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
03.12.2023 16:00 | TSG Reutlingen | TV Rottenburg | Rennwiesenhalle, Reutlingen | 3:2 (25:20, 21:25, 25:21, 23:25, 15:13) |
Verbandsliga Herren
Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 | 7 | 7 | 19 | 21:5 |
2 | VC Baustetten | 7 | 6 | 16 | 18:9 |
3 | TSB Ravensburg | 6 | 5 | 12 | 15:10 |
4 | SG Black Forest Volleys | 7 | 3 | 11 | 14:12 |
5 | SG Volley Neckar-Teck II | 7 | 3 | 9 | 12:14 |
6 | TB Neuffen | 6 | 2 | 8 | 12:15 |
7 | TG Bad Waldsee 2 | 7 | 2 | 8 | 12:16 |
8 | SV Gebrazhofen | 7 | 1 | 4 | 6:19 |
9 | SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen | 6 | 1 | 3 | 7:17 |
Datum | Heim | Gast | Ort | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
03.12.2023 12:00 | SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 | TB Neuffen | Spielhalle Uhlandstraße, Tübingen | 3:0 (25:14, 25:16, 25:19) |
03.12.2023 13:00 | TG Bad Waldsee 2 | SG Volley Neckar-Teck II | Eugen Bolz Sporthalle, Bad Waldsee | 0:3 (20:25, 24:26, 19:25) |
03.12.2023 13:00 | SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 | SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen | Spielhalle Uhlandstraße, Tübingen | 3:0 (25:17, 27:25, 25:16) |
03.12.2023 14:00 | TG Bad Waldsee 2 | SV Gebrazhofen | Eugen Bolz Sporthalle, Bad Waldsee | 1:3 (22:25, 19:25, 25:22, 16:25) |
Bezirksliga Damen
Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hauerz | 7 | 7 | 19 | 21:5 |
2 | SC Göggingen | 6 | 5 | 16 | 17:5 |
3 | SV Eglofs 2 | 6 | 4 | 11 | 14:11 |
4 | TG Bad Waldsee 2 | 6 | 3 | 10 | 14:11 |
5 | VfB Friedrichshafen | 6 | 3 | 9 | 9:9 |
6 | VC Baustetten 2 | 7 | 2 | 7 | 8:15 |
7 | VSG Illertal | 5 | 2 | 6 | 9:9 |
8 | TSV Bad Saulgau | 5 | 1 | 3 | 3:12 |
9 | SV Hauerz 2 | 6 | 0 | 0 | 0:18 |
Datum | Heim | Gast | Ort | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
03.12.2023 11:00 | VSG Illertal | SV Hauerz 2 | ASV Halle, Bellenberg | 3:0 (25:11, 25:9, 25:8) |
Bezirksklasse Herren
Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MTG Wangen | 6 | 6 | 18 | 18:1 |
2 | TSG Bad Wurzach | 6 | 4 | 13 | 15:6 |
3 | TG Bad Waldsee 3 | 6 | 4 | 11 | 14:11 |
4 | TSB Ravensburg 2 | 6 | 4 | 10 | 12:10 |
5 | TG Biberach 2 | 6 | 1 | 3 | 5:16 |
6 | TG Bad Waldsee 4 | 5 | 1 | 3 | 3:13 |
7 | VfB Friedrichshafen 7 | 5 | 0 | 2 | 5:15 |
Datum | Heim | Gast | Ort | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
03.12.2023 14:00 | TG Biberach 2 | TSG Bad Wurzach | Wilhelm-Leger Halle, Biberach | 0:3 (19:25, 21:25, 19:25) |
03.12.2023 14:00 | TG Biberach 2 | MTG Wangen | Wilhelm-Leger Halle, Biberach | 0:3 (12:25, 15:25, 11:25) |
Bezirksklasse Damen
Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BSG Immenstaad 2 | 7 | 6 | 15 | 19:9 |
2 | SV Unlingen | 5 | 5 | 15 | 15:0 |
3 | SG SV Ochsenhausen 2/TG Biberach 4 II | 6 | 4 | 13 | 15:7 |
4 | TSG Bad Wurzach | 6 | 3 | 9 | 9:9 |
5 | TG Bad Waldsee 3 | 6 | 2 | 7 | 8:12 |
6 | SV Horgenzell 2 | 6 | 2 | 6 | 8:13 |
7 | VfB Friedrichshafen 2 | 5 | 2 | 6 | 6:11 |
8 | SV Ing.Muttensweiler-St. 2 | 7 | 0 | 1 | 2:21 |
Datum | Heim | Gast | Ort | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
03.12.2023 11:00 | SG SV Ochsenhausen 2/TG Biberach 4 II | TG Bad Waldsee 3 | Hans-Liebherr-Halle, 88416 Ochsenhausen, Ochsenhausen | 3:0 (25:17, 25:21, 25:23) |
03.12.2023 12:00 | SG SV Ochsenhausen 2/TG Biberach 4 II | TSG Bad Wurzach | Hans-Liebherr-Halle, 88416 Ochsenhausen, Ochsenhausen | 3:0 (25:16, 25:13, 25:21) |
03.12.2023 13:00 | BSG Immenstaad 2 | SV Horgenzell 2 | Sporthalle Bildungszentrum, Markdorf | 1:3 (15:25, 29:27, 23:25, 24:26) |
03.12.2023 14:00 | BSG Immenstaad 2 | VfB Friedrichshafen 2 | Sporthalle Bildungszentrum, Markdorf | 3:0 (25:23, 25:14, 25:20) |