Herren und Damen
Regionalliga Herren
Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|
1 | USC Konstanz | 14 | 14 | 38 | 42:11 |
2 | TG Schwenningen | 14 | 12 | 36 | 39:12 |
3 | TSV G.A. Stuttgart | 14 | 11 | 32 | 36:14 |
4 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg 2 | 13 | 7 | 23 | 27:24 |
5 | SG MADS Ostalb | 14 | 7 | 20 | 28:29 |
6 | VfB Ulm | 14 | 6 | 19 | 24:28 |
7 | TG Bad Waldsee | 14 | 5 | 15 | 21:30 |
8 | VfL Sindelfingen | 14 | 3 | 11 | 15:35 |
9 | TSV Mimmenhausen 2 | 14 | 2 | 7 | 12:37 |
10 | USC Freiburg | 13 | 2 | 6 | 12:36 |
Datum | Heim | Gast | Ort | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
08.02.2025 19:00 | VfB Ulm | VfL Sindelfingen | Weststadthalle Ulm, Ulm | 3:1 (25:16, 25:21, 19:25, 26:24) |
08.02.2025 19:30 | SG MADS Ostalb | TSV Mimmenhausen 2 | Heidehalle Mutlangen, Mutlangen | 3:1 (18:25, 25:22, 25:14, 25:17) |
08.02.2025 20:00 | TSV G.A. Stuttgart | USC Konstanz | Allianzsporthalle, Stuttgart | 2:3 (25:27, 25:23, 25:22, 24:26, 22:24) |
09.02.2025 16:00 | TG Bad Waldsee | TG Schwenningen | Eugen Bolz Sporthalle, Bad Waldsee | 0:3 (16:25, 19:25, 18:25) |
Regionalliga Damen
Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FT 1844 Freiburg | 14 | 13 | 38 | 40:11 |
2 | Heidelberger TV | 14 | 10 | 29 | 37:22 |
3 | TG Bad Waldsee | 15 | 10 | 29 | 33:24 |
4 | VSG Ettlingen/Rüppurr | 15 | 10 | 28 | 34:24 |
5 | VSG Kleinsteinbach | 15 | 8 | 24 | 32:27 |
6 | TSF Ditzingen | 15 | 8 | 24 | 30:26 |
7 | FV Tübinger Modell | 15 | 7 | 21 | 28:31 |
8 | BSP MTV Stuttgart 2 | 9 | 6 | 17 | 19:12 |
9 | SV Fellbach | 15 | 4 | 16 | 25:36 |
10 | VfR Umkirch | 15 | 2 | 8 | 13:39 |
11 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg 2 | 14 | 0 | 0 | 3:42 |
Datum | Heim | Gast | Ort | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
08.02.2025 15:00 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg 2 | VfR Umkirch | Alleenhalle West, Ludwigsburg | 0:3 (10:25, 15:25, 13:25) |
08.02.2025 19:00 | Heidelberger TV | FT 1844 Freiburg | Sportzentrum Mitte, Heidelberg | 2:3 (25:22, 12:25, 23:25, 25:21, 13:15) |
08.02.2025 19:30 | FV Tübinger Modell | TG Bad Waldsee | Sporthalle Uhlandstraße, Tübingen | 3:0 (25:19, 25:16, 25:22) |
08.02.2025 20:00 | SV Fellbach | VSG Kleinsteinbach | Gäuäcker Sporthalle I, Fellbach | 2:3 (21:25, 25:16, 25:18, 17:25, 11:15) |
09.02.2025 16:30 | VSG Ettlingen/Rüppurr | TSF Ditzingen | Albgauhalle, Ettlingen | 3:0 (25:15, 25:11, 25:22) |
Landesliga Herren
Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Friedrichshafen 6 | 10 | 9 | 28 | 29:7 |
2 | TG Bad Waldsee 2 | 9 | 7 | 20 | 23:10 |
3 | VfB Ulm 2 | 9 | 6 | 17 | 20:11 |
4 | SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen | 10 | 3 | 12 | 17:23 |
5 | SG VfB FN 5/TSV Fischbach/TSG Ailingen 2 II | 8 | 4 | 10 | 12:18 |
6 | VSG Illertal | 9 | 3 | 8 | 12:21 |
7 | SG Unlingen/Biberach/Hochdorf | 9 | 0 | 1 | 4:27 |
Datum | Heim | Gast | Ort | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
08.02.2025 14:00 | VSG Illertal | VfB Ulm 2 | ASV Halle, Bellenberg | 3:1 (26:24, 25:20, 20:25, 25:22) |
08.02.2025 14:00 | VSG Illertal | TG Bad Waldsee 2 | ASV Halle, Bellenberg | 0:3 (17:25, 10:25, 26:28) |
09.02.2025 14:00 | SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen | VfB Friedrichshafen 6 | Sporthalle Ailingen, Friedrichshafen | 0:3 (17:25, 14:25, 15:25) |
09.02.2025 14:00 | SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen | SG Unlingen/Biberach/Hochdorf | Sporthalle Ailingen, Friedrichshafen | 3:1 (25:22, 26:24, 17:25, 25:19) |
Bezirksliga Damen
Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Laupheim | 12 | 11 | 32 | 33:10 |
2 | SV Unlingen | 12 | 9 | 26 | 31:18 |
3 | SC Göggingen | 12 | 7 | 24 | 29:18 |
4 | BSG Immenstaad | 12 | 8 | 22 | 28:18 |
5 | VfB Friedrichshafen | 12 | 7 | 20 | 25:21 |
6 | SV Eglofs 2 | 12 | 5 | 15 | 20:25 |
7 | VC Baustetten 2 | 12 | 4 | 13 | 18:25 |
8 | TG Bad Waldsee 2 | 12 | 3 | 10 | 15:28 |
9 | SG SV Ochsenhausen 2/TG Biberach 4 II | 12 | 0 | 0 | 0:36 |
Datum | Heim | Gast | Ort | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
08.02.2025 14:00 | TG Bad Waldsee 2 | VC Baustetten 2 | Eugen Bolz Sporthalle, Bad Waldsee | 0:3 (19:25, 20:25, 17:25) |
08.02.2025 14:00 | TSV Laupheim | SC Göggingen | Sporthalle Herrenmahd, Laupheim | 3:1 (24:26, 25:21, 25:19, 25:19) |
08.02.2025 14:00 | SV Eglofs 2 | BSG Immenstaad | Turnhalle Eglofs, Argenbühl | 2:3 (25:22, 25:22, 18:25, 23:25, 5:15) |
08.02.2025 15:00 | TG Bad Waldsee 2 | SG SV Ochsenhausen 2/TG Biberach 4 II | Eugen Bolz Sporthalle, Bad Waldsee | 3:0 (25:17, 25:10, 25:11) |
08.02.2025 15:00 | TSV Laupheim | VfB Friedrichshafen | Sporthalle Herrenmahd, Laupheim | 0:3 (15:25, 22:25, 19:25) |
08.02.2025 15:00 | SV Eglofs 2 | SV Unlingen | Turnhalle Eglofs, Argenbühl | 1:3 (21:25, 17:25, 25:19, 22:25) |
Bezirksklasse Herren
Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TG Biberach 2 | 10 | 9 | 27 | 28:7 |
2 | TSV Bad Saulgau | 10 | 6 | 19 | 23:15 |
3 | SC Göggingen 2 | 7 | 6 | 17 | 19:7 |
4 | TG Bad Waldsee 3 | 9 | 4 | 13 | 16:17 |
5 | VfB Friedrichshafen 7 | 7 | 4 | 10 | 13:14 |
6 | SV Unlingen 2 | 9 | 2 | 6 | 9:21 |
7 | TG Bad Waldsee 4 | 10 | 0 | 1 | 3:30 |
Datum | Heim | Gast | Ort | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
08.02.2025 14:00 | VfB Friedrichshafen 7 | TG Bad Waldsee 3 | Mehrzweckhalle Jettenhausen, Friedrichshafen-Jettenhausen | 3:2 (22:25, 25:18, 25:12, 18:25, 15:11) |
08.02.2025 16:00 | TSV Bad Saulgau | TG Bad Waldsee 4 | Stadthalle Bad Saulgau, Bad Saulgau | 3:2 (25:10, 25:16, 25:27, 19:25, 15:9) |
08.02.2025 17:00 | TSV Bad Saulgau | TG Biberach 2 | Stadthalle Bad Saulgau, Bad Saulgau | 1:3 (16:25, 25:22, 21:25, 14:25) |
Bezirksklasse Damen
Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Bad Saulgau | 8 | 8 | 24 | 24:0 |
2 | VC Baustetten 3 | 9 | 6 | 17 | 19:13 |
3 | SV Ing.Muttensweiler-St. 2 | 10 | 5 | 15 | 17:17 |
4 | TG Bad Waldsee 3 | 8 | 5 | 14 | 16:12 |
5 | TG Biberach 5 | 9 | 4 | 13 | 16:18 |
6 | SV Bad Buchau | 10 | 3 | 10 | 13:23 |
7 | TSV Laupheim 2 | 8 | 0 | 0 | 2:24 |
Datum | Heim | Gast | Ort | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
08.02.2025 14:00 | SV Ing.Muttensweiler-St. 2 | SV Bad Buchau | Mehrzweckhalle Ingoldingen, Ingoldingen | 3:1 (25:17, 13:25, 25:10, 25:11) |
08.02.2025 15:00 | SV Ing.Muttensweiler-St. 2 | VC Baustetten 3 | Mehrzweckhalle Ingoldingen, Ingoldingen | 1:3 (25:22, 19:25, 20:25, 21:25) |
09.02.2025 10:00 | TSV Laupheim 2 | TG Biberach 5 | Sporthalle Herrenmahd, Laupheim | 0:3 (17:25, 20:25, 21:25) |