Jugend
U20 männlich Leistungsstaffel
| Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV Ulm 1846 | 8 | 8 | 23 | 16:1 |
| 2 | TSG Balingen | 8 | 5 | 16 | 11:6 |
| 3 | TSG Tübingen | 8 | 5 | 14 | 11:8 |
| 4 | TG Bad Waldsee | 8 | 2 | 6 | 5:13 |
| 5 | SG MADS Ostalb | 8 | 0 | 1 | 1:16 |
Keine Spiele vorhanden
U20 weiblich Leistungsstaffel
| Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Holzgerlingen | 8 | 5 | 17 | 13:7 |
| 2 | TG Biberach | 8 | 5 | 14 | 11:8 |
| 3 | Blaubären TSV Flacht | 8 | 5 | 14 | 11:8 |
| 4 | FV Tübinger Modell | 8 | 4 | 11 | 9:10 |
| 5 | TG Bad Waldsee | 8 | 1 | 4 | 3:14 |
Keine Spiele vorhanden
U18 männlich - Leistungsstaffel
| Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG Bad Waldsee | 3 | 3 | 8 | 6:1 |
| 2 | SV 1845 Esslingen | 4 | 1 | 4 | 3:6 |
| 3 | VfB Ulm | 3 | 1 | 3 | 2:4 |
Keine Spiele vorhanden
U18 weiblich Leistungsstaffel
| Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Rottenburg | 9 | 9 | 25 | 18:2 |
| 2 | FV Tübinger Modell | 9 | 7 | 21 | 15:5 |
| 3 | VfB Friedrichshafen | 9 | 5 | 16 | 12:9 |
| 4 | TG Biberach | 9 | 6 | 15 | 12:9 |
| 5 | Blaubären TSV Flacht | 9 | 2 | 9 | 7:14 |
| 6 | SpVgg Holzgerlingen | 9 | 2 | 6 | 5:15 |
| 7 | TG Bad Waldsee | 10 | 1 | 4 | 4:19 |
Keine Spiele vorhanden
U18 weiblich Bezirksstaffel
| Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG Bad Waldsee 2 | 8 | 7 | 21 | 15:3 |
| 2 | SV Horgenzell | 8 | 6 | 16 | 12:6 |
| 3 | SG TSV Lindau/TV Kressbronn | 8 | 5 | 16 | 12:7 |
| 4 | MTG Wangen 1 | 8 | 4 | 12 | 8:8 |
| 5 | MTG Wangen 2 | 8 | 2 | 7 | 5:12 |
| 6 | TSV Bad Saulgau | 8 | 0 | 0 | 0:16 |
Keine Spiele vorhanden
U16 männlich Bezirksstaffel
| Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Friedrichshafen 2 | 6 | 6 | 18 | 12:0 |
| 2 | TG Bad Waldsee | 6 | 5 | 13 | 10:4 |
| 3 | SSV Ulm 1846 | 8 | 2 | 7 | 5:12 |
| 4 | VSG Illertal | 8 | 2 | 7 | 5:12 |
| 5 | TG Biberach | 6 | 2 | 6 | 4:8 |
Keine Spiele vorhanden
U16 weiblich Bezirksstaffel
| Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG Bad Waldsee | 7 | 7 | 21 | 14:0 |
| 2 | VfB Friedrichshafen 2 | 8 | 7 | 21 | 14:2 |
| 3 | SV Horgenzell | 8 | 4 | 12 | 8:8 |
| 4 | MTG Wangen 1 | 8 | 3 | 9 | 6:10 |
| 5 | VfB Friedrichshafen 3 | 7 | 1 | 3 | 2:12 |
| 6 | MTG Wangen 2 | 8 | 1 | 3 | 2:14 |
Keine Spiele vorhanden