Jugend
U18 männlich - Leistungsstaffel
Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Birkach | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
2 | TG Bad Waldsee 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
3 | TG Bad Waldsee | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
4 | SSV Ulm 1846 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Keine Spiele vorhanden
U20 weiblich Leistungsstaffel
Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV Rottenburg | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
2 | TG Bad Waldsee | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
3 | SpVgg Holzgerlingen | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
4 | FV Tübinger Modell | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
5 | Blaubären TSV Flacht | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Keine Spiele vorhanden
U18 weiblich Leistungsstaffel
Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Friedrichshafen | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
2 | TV Rottenburg | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
3 | TSV Laupheim | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
4 | TG Biberach | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
5 | TG Bad Waldsee | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
6 | SpVgg Holzgerlingen | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
7 | FV Tübinger Modell | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
8 | Blaubären TSV Flacht | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Keine Spiele vorhanden
U18 weiblich Bezirksliga
Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Lindau | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
2 | TSV Bad Saulgau | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
3 | TG Bad Waldsee 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
4 | SV Oberzell | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
5 | SV Eglofs | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Keine Spiele vorhanden
U16 männlich Bezirksstaffel
Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Ulm | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
2 | VfB Friedrichshafen 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
3 | TG Biberach | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
4 | TG Bad Waldsee 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
5 | TG Bad Waldsee | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
6 | SSV Ulm 1846 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Keine Spiele vorhanden
U16 weiblich Bezirksliga
Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Friedrichshafen | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
2 | TSV Lindau | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
3 | TG Bad Waldsee 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
4 | TG Bad Waldsee | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
5 | SV Horgenzell | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
Keine Spiele vorhanden