Jugend
U20 männlich Leistungsstaffel
Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Ludwigsburg | 8 | 8 | 23 | 16:1 |
2 | SSV Ulm 1846 | 8 | 6 | 16 | 12:6 |
3 | TSG Balingen | 8 | 4 | 14 | 10:8 |
4 | TSG Tübingen | 8 | 2 | 7 | 5:12 |
5 | TG Bad Waldsee | 8 | 0 | 0 | 0:16 |
Keine Spiele vorhanden
U20 weiblich Bezirksstaffel
Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Ulm | 6 | 6 | 17 | 12:1 |
2 | TG Bad Waldsee | 6 | 4 | 13 | 9:4 |
3 | VSG Illertal | 6 | 2 | 5 | 4:9 |
4 | SV Unlingen | 6 | 0 | 1 | 1:12 |
Keine Spiele vorhanden
U18 männlich - Leistungsstaffel
Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Ulm 1846 | 4 | 4 | 11 | 8:1 |
1 | TG Bad Waldsee | 4 | 2 | 7 | 5:4 |
1 | MTV Ludwigsburg | 4 | 0 | 0 | 0:8 |
Keine Spiele vorhanden
U18 weiblich Leistungsstaffel
Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TG Biberach | 10 | 9 | 25 | 18:4 |
2 | TG Bad Waldsee | 10 | 7 | 20 | 14:7 |
3 | VfB Friedrichshafen | 10 | 6 | 18 | 13:9 |
4 | Blaubären TSV Flacht | 10 | 5 | 16 | 11:10 |
5 | SpVgg Holzgerlingen | 10 | 3 | 11 | 9:15 |
6 | MTG Wangen | 10 | 0 | 0 | 0:20 |
Keine Spiele vorhanden
U18 weiblich Bezirksstaffel
Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TG Bad Waldsee 2 | 6 | 5 | 15 | 11:3 |
2 | SV Horgenzell | 6 | 5 | 15 | 11:3 |
3 | TG Bad Waldsee 3 | 6 | 2 | 5 | 4:9 |
4 | TSV Lindau | 6 | 0 | 1 | 1:12 |
Keine Spiele vorhanden
U16 männlich Bezirksstaffel
Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Ulm | 12 | 12 | 36 | 24:0 |
2 | TG Bad Waldsee | 12 | 10 | 29 | 20:5 |
3 | VfB Friedrichshafen 2 | 12 | 8 | 24 | 16:8 |
4 | KSV Unterkirchberg | 12 | 6 | 19 | 13:12 |
5 | SSV Ulm 1846 | 12 | 4 | 11 | 8:17 |
6 | TSV Eschach | 12 | 2 | 7 | 5:20 |
7 | TG Bad Waldsee 2 | 12 | 0 | 0 | 0:24 |
Keine Spiele vorhanden
U16 weiblich Bezirksstaffel
Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TG Bad Waldsee | 8 | 8 | 23 | 16:1 |
2 | VfB Friedrichshafen 2 | 8 | 5 | 14 | 10:7 |
3 | SV Horgenzell | 8 | 4 | 13 | 10:9 |
4 | MTG Wangen | 8 | 2 | 6 | 4:12 |
5 | TSV Bad Saulgau | 8 | 1 | 4 | 4:15 |
Keine Spiele vorhanden