Erste Damenmannschaft - Regionalliga

Thea Bodenmüller, Kathrin Groner, Sabine Tessmer, Anne Jakob, Henriette Elsäßer, Charlotte Elsäßer
Sarah Kempter, Madlen Maurer, Carolin Buschbacher, Medine Sükün, Katja Real, Corinna, Bertsch, Miriam Schäfer
Trainer: Simon Scheerer
Co-Trainer: Axel Bloching
Sarah Kempter, Madlen Maurer, Carolin Buschbacher, Medine Sükün, Katja Real, Corinna, Bertsch, Miriam Schäfer
Trainer: Simon Scheerer
Co-Trainer: Axel Bloching
Tabelle
| Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSG Ettlingen/Rüppurr | 8 | 7 | 20 | 23:11 |
| 2 | TV Rottenburg | 9 | 6 | 18 | 20:11 |
| 3 | SV Fellbach | 8 | 6 | 17 | 21:11 |
| 4 | FV Tübinger Modell | 9 | 6 | 16 | 21:17 |
| 5 | TV Bretten | 9 | 5 | 16 | 18:14 |
| 6 | VSG Kleinsteinbach | 9 | 4 | 12 | 19:21 |
| 7 | DJK Schwäbisch Gmünd | 8 | 3 | 12 | 16:16 |
| 8 | TSG Reutlingen | 9 | 2 | 9 | 13:22 |
| 9 | TSF Ditzingen | 8 | 3 | 6 | 11:21 |
| 10 | ARGE BaWü Stützpunktteam / Sparda BSP Stuttgart II | 5 | 2 | 5 | 7:12 |
| 11 | TG Bad Waldsee | 8 | 1 | 4 | 10:23 |
Vorschau
| Datum | Heim | Gast | Ort | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 13.12.2025 18:00 | TV Rottenburg | SV Fellbach | Otto-Locher-Halle, Jahnstr. 37, Rottenburg | |
| 14.12.2025 14:30 | DJK Schwäbisch Gmünd | TV Bretten | Römersporthalle Straßdorf, Schwäbisch Gmünd-Straßdorf | |
| 14.12.2025 15:00 | TSF Ditzingen | TG Bad Waldsee | Doris-Leibinger-Halle, Ditzingen | |
| 14.12.2025 16:30 | VSG Ettlingen/Rüppurr | FV Tübinger Modell | Albgauhalle, Ettlingen |
Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Ort | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 19:00 | TV Bretten | TSF Ditzingen | Hallen-Sportzentrum, Bretten | 3:1 (25:12, 25:27, 25:18, 25:18) |
| 06.12.2025 19:30 | FV Tübinger Modell | VSG Kleinsteinbach | Sporthalle Uhlandstraße, Tübingen | 3:1 (22:25, 25:17, 25:18, 25:20) |
| 06.12.2025 19:30 | TSG Reutlingen | ARGE BaWü Stützpunktteam / Sparda BSP Stuttgart II | Rennwiesenhalle, Reutlingen | 2:3 (17:25, 25:22, 25:20, 19:25, 15:17) |
| 06.12.2025 20:00 | SV Fellbach | VSG Ettlingen/Rüppurr | Gäuäcker Sporthalle I, Fellbach | 3:2 (23:25, 25:19, 25:16, 18:25, 15:13) |
| 07.12.2025 16:00 | TG Bad Waldsee | TV Rottenburg | Sporthalle Eugen-Bolz-Schule, Bad Waldsee | 0:3 (24:26, 20:25, 20:25) |
TG Frauen verlieren nach großem Kampf denkbar knapp gegen den TV Bretten
TG Bad Waldsee - TV Bretten 1:3 (20:25, 26:24, 23:25, 24:26)In einem höchst spannenden Regionalligamatch entführt das Frauenteam des SV Bretten drei Punkte beim Tabellennachbarn TG Bad Waldsee. Mit 1:...
WeiterlesenTG-Volleyballerinnen punkten beim Tabellenführer
VSG Ettlingen-Rüppur - TG Bad Waldsee 3:2 (23:25, 25:22, 21:25, 25:22, 15:11)Die VSG Ettlingen-Rüppur als Tabellenführer bekommt gehörige Probleme im Heimspiel gegen den Tabellenletzten. Mit 2:3 entf...
WeiterlesenRegionalliga-Damen: TG unterliegt 1:3 bei der VSG Kleinsteinbach
VSG Kleinsteinbach - TG Bad Waldsee 3:1 (25:16, 25:22, 19:25, 25:19)Auch beim jüngsten Auswärtsspiel der TG-Volleyballerinnen erzielt die TG Bad Waldsee keinen Erfolg. Mit 1:3 unterliegt die TG im Reg...
WeiterlesenVermeidbare Heimschlappe der Bad Waldseer Volleyballerinnen
TG Bad Waldsee - TSG Reutlingen 1:3 (25:22, 20:25, 21:25, 22:25)Im Kellerduell der Volleyball-Regionalliga behält der bisherige Tabellenletzte TSG Reutlingen die Oberhand über das aktuelle Tabellensch...
WeiterlesenTG Damen unterliegen nach großem Kampf mit 2:3 gegen das Tübinger Modell
TG Bad Waldsee - FV Tübinger Modell 2:3 (19:25, 22:25, 30:28, 25:11, 8:15)Die Volleyball-Regionalligistinnen der TG Bad Waldsee liefern ein Zweieinhalb-Stunden-Drama, das sie nicht erfolgreich abschli...
WeiterlesenDJK Schwäbisch Gmünd ist für Bad Waldseer Volleyballerinnen nicht zu knacken
DJK Schwäbisch Gmünd - TG Bad Waldsee 3:0 (25:20, 25:22, 25:19)Ein klares 0:3 beim Drittligabsteiger DJK Schwäbisch Gmünd lässt die derzeitigen Schwierigkeiten der Regionalligaaufgabe des Frauenteams...
Weiterlesen