Erste Herrenmannschaft - Regionalliga

Adeojo Darrel Can, Andreas Beck, Simon Bergmann, Christopher Binoth, Pascal
Eisele, Benedikt Fritzenschaf, Luke Gropper, Tim Knaus, Milos Mandaric, Dominik Milak,
Joshua Müller, Kirill Perner, Manuel Probst, Simon Scheerer
Trainer: Lucas Romer
Trainer: Lucas Romer
Tabelle
| Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TG Schwenningen | 8 | 8 | 23 | 24:5 |
| 2 | TSG Tübingen | 9 | 7 | 22 | 23:9 |
| 3 | VC Offenburg | 10 | 6 | 18 | 21:16 |
| 4 | SSV Geißelhardt | 10 | 6 | 18 | 22:17 |
| 5 | TSV G.A. Stuttgart | 10 | 5 | 18 | 23:18 |
| 6 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg II | 10 | 5 | 13 | 19:21 |
| 7 | SG MADS Ostalb | 8 | 3 | 10 | 15:19 |
| 8 | VfB Ulm | 9 | 4 | 9 | 14:21 |
| 9 | TG Bad Waldsee | 10 | 2 | 6 | 11:26 |
| 10 | TSV Mimmenhausen II | 10 | 1 | 4 | 8:28 |
Vorschau
| Datum | Heim | Gast | Ort | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 17.01.2026 19:00 | TSV Mimmenhausen II | TG Bad Waldsee | Bildungszentrum Salem, Salem | |
| 17.01.2026 19:00 | TG Schwenningen | TSV G.A. Stuttgart | Sporthalle am Hoptbühl, Villingen-Schwenningen | |
| 17.01.2026 19:00 | VfB Ulm | TSG Tübingen | Mehrzweckhalle Weststadt (früher Ballspielhalle), Ulm | |
| 17.01.2026 19:00 | Barock Volleys MTV Ludwigsburg II | VC Offenburg | Alleenhalle West, Ludwigsburg | |
| 17.01.2026 19:30 | SSV Geißelhardt | SG MADS Ostalb | Steinbühlhalle, Mainhardt |
Ergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Ort | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 10.01.2026 15:00 | VC Offenburg | VfB Ulm | Sporthalle Nord-West, Offenburg | 3:1 (25:20, 25:13, 22:25, 25:19) |
| 10.01.2026 19:00 | TG Bad Waldsee | SSV Geißelhardt | Eugen Bolz Sporthalle, Bad Waldsee | 1:3 (25:23, 20:25, 21:25, 15:25) |
| 10.01.2026 19:30 | SG MADS Ostalb | Barock Volleys MTV Ludwigsburg II | Heidehalle Mutlangen, Mutlangen | 2:3 (17:25, 25:22, 19:25, 25:17, 9:15) |
| 10.01.2026 20:00 | TSV G.A. Stuttgart | TSV Mimmenhausen II | Allianzsporthalle, Stuttgart-Vaihingen | 3:0 (25:20, 25:20, 25:17) |
Bester Heimauftritt der Waldseer Volleyballer wird nicht belohnt - 2:3 Niederlage gegen MTV Ludwigsburg 2
TG Bad Waldsee - MTV Ludwigsburg 2 2:3 (25:20, 25:20, 16:25, 19:25, 14:16)Zwei Sätze lang bieten die TG -Volleyballer eine unerwartet solide Gesamtleistung. Letztlich allerdings reicht diese nicht geg...
WeiterlesenMänner verlieren in Offenburg
VC Offenburg - TG Bad Waldsee 3:1 (24:26, 25:13, 25:19, 25:17)Mit 1:3 lässt die TG zwar die Punkte beim VC Offenburg liegen, überrascht dennoch mit wirkungsvoller Gegenwehr.
Dass sich die lange Reise ...
WeiterlesenVolleyballmänner senden Lebenszeichen - 3:2 Erfolg gegen SG MADS Ostalb
TG Bad Waldsee - SG MADS Ostalb 3:2 (25:23, 19:25, 25:22, 20:25, 15:13)Gegen die SG MADS Ostalb gelingt dem Männerteam der TG Bad Waldsee nach wochenlanger Abstinenz zu Hause ein hart umkämpfter Arbei...
WeiterlesenTG-Männer unterliegen dem VfB Ulm deutlich
TG Bad Waldsee - VfB Ulm 0:3 (18:25, 21:25, 18:25)
Während den TG-Frauen am Vortag ein verdienter Punktgewinn beim Tabellenführer gelang, vermögen die Bad Waldseer Volleyballmänner zum wiederholten M...
WeiterlesenMänner kassieren deutliche Niederlage in Stuttgart
TSV GA Stuttgart - TG Bad Waldsee 3:0 (25:15, 25:16, 25:8))Eine weitere herbe Niederlage gegen den TSV GA Stuttgart bringt das Männerteam der TG Bad Waldsee in akute Abstiegsgefahr. Das klare 0:3 in ...
WeiterlesenNiederlagenserie der Bad Waldseer Volleyballmänner reißt nicht ab
TG Bad Waldsee - TSG Tübingen 0:3 (16:25, 22:25, 24:26)Immer mehr müssen die Volleyballverantwortlichen der TG Bad Waldsee in dieser Saison die gänzlich ungewohnte Rolle eines krassen Außenseiters ann...
Weiterlesen