Erste Herrenmannschaft - Regionalliga

Herren 1
Andreas Beck, Simon Bergmann, Nico Bloching, Robin Cronau, Pascal Eisele, Luke Gropper, Salomo Halder, Tim Knaus, Marc Moosherr, Joshua Müller, Dietrich Paul, Kirill Penner, Simon Scheerer
Trainergespann: Simon Scheerer, Marc Moosherr, Tim Knaus

Tabelle

Mannschaft Spiele Siege Punkte Sätze
1 USC Konstanz 18 18 49 54:15
2 TSV G.A. Stuttgart 18 15 44 48:14
3 TG Schwenningen 18 15 44 48:17
4 Barock Volleys MTV Ludwigsburg 2 18 10 30 37:34
5 SG MADS Ostalb 18 9 25 35:38
6 TG Bad Waldsee 18 6 19 26:39
7 VfB Ulm 18 5 18 27:42
8 TSV Mimmenhausen 2 18 5 15 22:44
9 VfL Sindelfingen 18 4 14 19:45
10 USC Freiburg 18 3 12 21:49

Vorschau

Keine Spiele vorhanden

Ergebnisse

Keine Spiele vorhanden