Vierte Herrenmannschaft - Bezirksklasse

Emin Bayazit, Luis Bodenmüller, Jan Degenhardt, Dennis Demidovic, Dennis Kämmerer,
Edwin Komlew, Felix Manz, Yannik Miller, Lias Weber
Trainer: Lucas Romer
Trainer: Lucas Romer
Tabelle
Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TG Biberach 2 | 10 | 9 | 27 | 28:7 |
2 | TSV Bad Saulgau | 10 | 6 | 19 | 23:15 |
3 | SC Göggingen 2 | 7 | 6 | 17 | 19:7 |
4 | TG Bad Waldsee 3 | 9 | 4 | 13 | 16:17 |
5 | VfB Friedrichshafen 7 | 7 | 4 | 10 | 13:14 |
6 | SV Unlingen 2 | 9 | 2 | 6 | 9:21 |
7 | TG Bad Waldsee 4 | 10 | 0 | 1 | 3:30 |
Vorschau
Keine Spiele vorhanden
Ergebnisse
Datum | Heim | Gast | Ort | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
08.02.2025 14:00 | VfB Friedrichshafen 7 | TG Bad Waldsee 3 | Mehrzweckhalle Jettenhausen, Friedrichshafen-Jettenhausen | 3:2 (22:25, 25:18, 25:12, 18:25, 15:11) |
08.02.2025 16:00 | TSV Bad Saulgau | TG Bad Waldsee 4 | Stadthalle Bad Saulgau, Bad Saulgau | 3:2 (25:10, 25:16, 25:27, 19:25, 15:9) |
08.02.2025 17:00 | TSV Bad Saulgau | TG Biberach 2 | Stadthalle Bad Saulgau, Bad Saulgau | 1:3 (16:25, 25:22, 21:25, 14:25) |
No item found!